料金案内
| 保証期間 | 料金(円)税込み | ||
|---|---|---|---|
| グラディアダイレクト | グラディアダイレクト(Ⅰ) | 3年 | 11,000/本 |
| グラディアダイレクト(Ⅱ) | 3年 | 22,000/本 | |
| グラディアダイレクト(Ⅲ) | 3年 | 33,000/本 | |
| グラディアダイレクト(Ⅳ) | 3年 | 44,000/本 | |
| インプラント | CT撮影 | 12,600 | |
| ノーベルクリニシャン診断料(1~2歯) | 31,500 | ||
| ノーベルクリニシャン診断料(3~4歯) | 44,100 | ||
| ノーベルクリニシャン診断料(5歯以上) | 63,000 | ||
| サージカルステント(1歯欠損) | 49,500 | ||
| サージカルステント(2~4歯欠損) | 62,700 | ||
| サージカルステント(5歯欠損以上) | 90,200 | ||
| インプラント埋入手術・仮歯 | 5年 | 283,500/本 | |
| ハイブリットセラミック(スクリュー固定) | 5年 | 110,000/本 | |
| ライトレイヤリング・ジルコニア(スクリュー固定) | 5年 | 121,000/本 | |
| オールセラミック | プレスセラミック インレー | 5年 | 55,000/本 |
| プレスセラミック アンレー | 5年 | 66,000/本 | |
| プレスセラミック クラウン単色 | 5年 | 66,000/本 | |
| プレスセラミック クラウンステイン加工 | 5年 | 93,500/本 | |
| プレミアムジルコニア インレー | 5年 | 66,000/本 | |
| プレミアムジルコニア アンレー | 5年 | 66,000/本 | |
| プレミアムジルコニア クラウン | 5年 | 77,000/本 | |
| ライトレイヤリング・ジルコニア クラウン | 5年 | 104,500/本 | |
| ジルコニアクラウン ステイン加工 | 5年 | 137,500/本 | |
| 再診料 | 3,300 | ||
| 形成料 | 5,500 | ||
| 仮歯料 | 2,200 | ||
| ファイバーコア | ファイバーコア直接法 | 5年 | 11,000/本 |
| ファイバーコア間接法 | 5年 | 18,700/本 | |
| ラミネートベニア | ラミネートベニア(プレスステイン加工) | 5年 | 93,500/本 |
| ラミネートベニア(ライトレイヤリング)ジルコニア | 5年 | 104,500/本 | |
| ホームホワイトニング | ホームホワイトニング(上・下顎いずれか片顎) | 22,400 | |
| ウォーキングブリーチ | 初回 | 5,500 | |
| 2回目以降 | 3,300 | ||
| 矯正的挺出 | 挺出装置 Set | 38,500 | |
| 挺出完了 | 38,500 | ||
| 金属床 義歯 | 総義歯 チタン床 | 5年 | 396,000 |
| 総義歯 コバルトクロム床 | 5年 | 262,500 | |
| ノンクラスプ義歯 | 1~3歯片側欠損 | 250,800 | |
| 1~3歯両側欠損 | 278,300 | ||
| 4~7歯欠損 | 280,500 | ||
| 8~13歯欠損 | 291,500 |
お支払い方法について
当院では、保険診療・自費診療ともに各種クレジットカードでのお支払いに対応しております。
ただし、交通系ICカードやPayPayなどのQRコード決済には対応しておりません。
また、分割払いをご希望の方には、ジャックスのデンタルローンをご利用いただけます。
ご不明な点がございましたら、お気軽にスタッフまでお尋ねください。
